<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Кому нужны маркетинговые исследования «Сколько в Украине пользователей Интернет?»</title>
	<atom:link href="http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/</link>
	<description>О разработке и оптимизации сайтов, интернет-магазинов, увеличении прибыли, юзабилити и продажи</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:08:37 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Максим</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-8901</link>
		<dc:creator>Максим</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-8901</guid>
		<description>Тем не менее, её мнение и действия влияют на рынок. Вы не сможете с этим спорить )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тем не менее, её мнение и действия влияют на рынок. Вы не сможете с этим спорить )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joe</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-8895</link>
		<dc:creator>joe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-8895</guid>
		<description>Максим, не обнадёживайте не знающих, УАИР - организация существующая только де-юре, а де-факто её нет :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Максим, не обнадёживайте не знающих, УАИР - организация существующая только де-юре, а де-факто её нет <img src='http://magicword.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Максим Макаренко</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-7120</link>
		<dc:creator>Максим Макаренко</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-7120</guid>
		<description>Светлана, нашёл Ваш пост только сейчас.

тем не менее ответ на него по-прежднему актуален )

Вы перечислили компании GfK-Ukraine, Gemius, Sputnikmedia, InMind, Украинская Ассоциация Интернет-Рекламы, но мне показалось, что слабо понимаете, что именно они измеряют.

Первая категория -- оффлайновые измерители. Сюда относятся GfK, TNS, InMind. Это традиционные исследовательские компании, у которых есть некие продукты для опроса аудитории в оффлайне и генерации данных на основании их ответов. Хорошие партнёры для получения среза по всей аудитории.

Вторая категория - онлайновые измерители. Сюда относится из всего списка только Gemius, потому что только у него есть чисто онлайновые методики и продукты. Эти продукты позволяют получать соцдем характеристики посетителей конкретных веб-сайтов.

Третья категория - рейтинги. Это конечно же BigMir)net (SputnikMedia). Рейтинг не измеряет аудиторию -- он измеряет только запросы к веб-проектам и может сказать о _укникальных_подключениях_ к веб-ресурсам, а не о пользователях.

Именно из-за последней особенности различие оценок размера аудитории между Gemius и BigMir составляет примерно 2 раза.

УАИР вообще ничего не меряет, она только координационный орган компаний, занимающихся рекламой в Интернет.

Удачи )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Светлана, нашёл Ваш пост только сейчас.</p>
<p>тем не менее ответ на него по-прежднему актуален )</p>
<p>Вы перечислили компании GfK-Ukraine, Gemius, Sputnikmedia, InMind, Украинская Ассоциация Интернет-Рекламы, но мне показалось, что слабо понимаете, что именно они измеряют.</p>
<p>Первая категория -- оффлайновые измерители. Сюда относятся GfK, TNS, InMind. Это традиционные исследовательские компании, у которых есть некие продукты для опроса аудитории в оффлайне и генерации данных на основании их ответов. Хорошие партнёры для получения среза по всей аудитории.</p>
<p>Вторая категория - онлайновые измерители. Сюда относится из всего списка только Gemius, потому что только у него есть чисто онлайновые методики и продукты. Эти продукты позволяют получать соцдем характеристики посетителей конкретных веб-сайтов.</p>
<p>Третья категория - рейтинги. Это конечно же BigMir)net (SputnikMedia). Рейтинг не измеряет аудиторию -- он измеряет только запросы к веб-проектам и может сказать о _укникальных_подключениях_ к веб-ресурсам, а не о пользователях.</p>
<p>Именно из-за последней особенности различие оценок размера аудитории между Gemius и BigMir составляет примерно 2 раза.</p>
<p>УАИР вообще ничего не меряет, она только координационный орган компаний, занимающихся рекламой в Интернет.</p>
<p>Удачи )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ринат</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-6029</link>
		<dc:creator>Ринат</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-6029</guid>
		<description>Знать совокупный объем рекламного рынка тоже полезно. К тому же зная этот объем применяя статистические методы можно определить с некоторой погрешностью ессно размер очень многих аудиторий и рекламных ниш.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Знать совокупный объем рекламного рынка тоже полезно. К тому же зная этот объем применяя статистические методы можно определить с некоторой погрешностью ессно размер очень многих аудиторий и рекламных ниш.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Беата</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-5939</link>
		<dc:creator>Беата</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 11:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-5939</guid>
		<description>Вот если б рекламодатели заказали такое исследование, тогда понятно, будут искать именно по их запросам. А это просто статистика.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот если б рекламодатели заказали такое исследование, тогда понятно, будут искать именно по их запросам. А это просто статистика.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Лена</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-5118</link>
		<dc:creator>Лена</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 20:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-5118</guid>
		<description>начнём с того, что если исследование проводится, значит оно само по себе НУЖНО. как говорится никто деньги на ветер выкидывать не будет. если также рассуждать, то результаты любого исследования всегда будут с погрешностью. я сама проводила некогда социальные опросы, и зачастую, заказчиков интересуют не прямые опросы, а то, что находится гораздо глубже...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>начнём с того, что если исследование проводится, значит оно само по себе НУЖНО. как говорится никто деньги на ветер выкидывать не будет. если также рассуждать, то результаты любого исследования всегда будут с погрешностью. я сама проводила некогда социальные опросы, и зачастую, заказчиков интересуют не прямые опросы, а то, что находится гораздо глубже...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fred Perry</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Fred Perry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-1781</guid>
		<description>ia dumaiu sto ato oceni daje poleznaia infrmatia potomu reclamatadeliu canesna nujna znati,na scolica priblizitelina emuponadabitsea tovara catorii on reclamiruiet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ia dumaiu sto ato oceni daje poleznaia infrmatia potomu reclamatadeliu canesna nujna znati,na scolica priblizitelina emuponadabitsea tovara catorii on reclamiruiet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Светлана Олишевская</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>Светлана Олишевская</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-769</guid>
		<description>Julia07  ответы на вопросы рекламодателей - это конечно же исследование под конкретный товар и под конкретную ЦА, и тут Вы правы на все 100%.

А вот общее исследование всей аудитории не дает ответы на конкретные вопросы рекламодателей..

HITechBlog, получается, что это исследование необходимо только для того, чтоб убедить рекламодателя выделить большую долю на Интернет-рекламу из общего запланированного бюджета. Если да, то я знаю менее затратные и более действенные способы убеждения :)

Дмирий, вопросы учета и стоимости нематериальных активов, и их влияние на стоимость компаний - это ооочень сложный вопрос, это больная точка и яблоко раздора во многих обсуждениях бизнесменов.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julia07  ответы на вопросы рекламодателей - это конечно же исследование под конкретный товар и под конкретную ЦА, и тут Вы правы на все 100%.</p>
<p>А вот общее исследование всей аудитории не дает ответы на конкретные вопросы рекламодателей..</p>
<p>HITechBlog, получается, что это исследование необходимо только для того, чтоб убедить рекламодателя выделить большую долю на Интернет-рекламу из общего запланированного бюджета. Если да, то я знаю менее затратные и более действенные способы убеждения <img src='http://magicword.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Дмирий, вопросы учета и стоимости нематериальных активов, и их влияние на стоимость компаний - это ооочень сложный вопрос, это больная точка и яблоко раздора во многих обсуждениях бизнесменов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дмитрий Игошин</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Дмитрий Игошин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 16:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-767</guid>
		<description>как верно заметил HITechBlog - все это есть самопиар.
Если я верно понимаю кое-какие принципы, то это есть как минимум - увеличение нематериальных активов.
и значит как минимум -  косвенно от этого растет стоимость акций вышеуказаных компаний.
правда..на столько ли он растет что бы покрыть вложенные расходы - это другая песня.
 вот такя я это понимаю. поправьте если неправ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>как верно заметил HITechBlog - все это есть самопиар.<br />
Если я верно понимаю кое-какие принципы, то это есть как минимум - увеличение нематериальных активов.<br />
и значит как минимум -  косвенно от этого растет стоимость акций вышеуказаных компаний.<br />
правда..на столько ли он растет что бы покрыть вложенные расходы - это другая песня.<br />
 вот такя я это понимаю. поправьте если неправ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Станислав Малкин</title>
		<link>http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/comment-page-1/#comment-752</link>
		<dc:creator>Станислав Малкин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 00:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://magicword.com.ua/internet-marketin-search/#comment-752</guid>
		<description>Я поясню зачем - для самопиара. Это удобный способ, чтобы о тебе написали и еще раз рассказали на других сайтах, блогах и т.д.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я поясню зачем - для самопиара. Это удобный способ, чтобы о тебе написали и еще раз рассказали на других сайтах, блогах и т.д.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
